SWIFTERDISC XN это навесной дисковый лущильник с индивидуальным подрессориванием дисков резиновыми сегментами.
Предназначен для быстрой, качественной и дешевой лущевки. SwifterDisc XN можно использовать для предпосевной подготовки полей при традиционной системе обработки почвы.
Каждая стойка оснащается сразу двумя дисками (система Twin-Disc). Агрегатирование с трактором происходит с помощью трёхточечной навески категории II/III.
МОДЕЛЬ АГРЕГАТА: | навесной дисковый лущильник в коротком исполнении |
РАБОЧИЕ ОРГАНЫ: | 2 ряда зубчатых дисков 520×5 мм (зубчатые диски с неизменной геометрией или уникальные А-диски), задние уплотняющие катки (трубчатый, сегментный, roadpacker, spring, V-ring, U-ring, двойной – см. стр. 60) |
ПРЕДОХРАНЕНИЕ: | каждая стойка крепится к раме с помощью необслуживаемой системы резиновых эластомеров |
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: | быстрая и дешевая лущёвка, предпосевная подготовка почвы |
РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ: | рыхление почвы, измельчение растительных остатков, равномерное перемешивание растительных остатков, нарушение капиллярности обрабатываемого слоя, выравнивание и уплотнение почвы |
SWIFTERDISC XN | XN 3000 | XN 3500 | XN 4000 | XN 4000 R | XN 5000 | XN 6000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РАБОЧАЯ ШИРИНА | м | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 6 |
ТРАНСПОРТНАЯ ШИРИНА | м | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
ТРАНСПОРТНАЯ ДЛИНА | м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.3 | 3.3 |
РАБОЧАЯ ГЛУБИНА* | см | 2 - 12 | 2 - 12 | 2 - 12 | 2 - 12 | 2 - 12 | 2 - 12 |
КОЛИЧЕСТВО ДИСКОВ | шт | 22/24 | 28 | 32 | 30 | 40 | 48 |
РЕКОМЕНДОВАННАЯ МОЩНОСТЬ* | л.с. | 85 - 115 | 110 - 130 | 130 - 150 | 130 - 150 | 150 - 180 | 180 - 220 |
ОБЩИЙ ВЕС** | кг | 1650 - 2050 | 1800 - 2200 | 2390 - 3240 | 2035 - 2430 | 3000 - 3900 | 3600 - 4500 |
*зависит от почвенных условий
**зависит от оснащения агрегата