SWIFTER SO_F это предпосевной компактор аналог стандартной версии SO. SO_F это упрощённая версия, в которой совмещены 7 рабочих операций, необходимых для подготовки идеального посевного ложа за один проход в грубой борозде.
Агрегат можно использовать как при традиционной системе обработки почвы, так и при минимальной.
Конструкция крепления рабочих секций позволяет производить простую замену секции с лапами на секцию с гамма-сошниками или SB-секцию.
МОДЕЛЬ АГРЕГАТА: | полунавесной, предпосевной компактор |
РАБОЧИЕ ОРГАНЫ: | передняя измельчающая планка, планчатый каток, 2 ряда стрельчатых лап 270×8 мм (4 ряда гамма-сошников, 4 ряда SB-лапок), выравнивающая планка, уплотняющий каток (однорядный планчатый, двухрядный планчатый, двухрядный crosskill, crosskill для каменистых почв – см. стр. 60) |
ПРЕДОХРАНЕНИЕ: | стрельчатые лапы и SB-лапки защищены пружинной стойкой, гамма-сошники защищены пружинной стойкой |
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: | быстрая, низкозатратная подготовка почвы перед посевом, создание однородного посевного ложе |
РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ: | выравнивание поверхности, измельчение комьев, подрезание сорняков, перемешивание |
SWIFTER SO F | SO 4000 F | SO 5000 F | SO 6000 F | SO 7000 F | SO 8000 F | |
---|---|---|---|---|---|---|
РАБОЧАЯ ШИРИНА | м | 4 | 5 | 6.2 | 7.2 | 8 |
ТРАНСПОРТНАЯ ШИРИНА | м | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.95 |
ТРАНСПОРТНАЯ ДЛИНА | м | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
РАБОЧАЯ ГЛУБИНА* | см | 2 - 12 | 2 - 12 | 2 - 12 | 2 - 12 | 2 - 12 |
КОЛИЧЕСТВО ЛАП | шт | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
КОЛИЧЕСТВО ЛАП (SB-СЕКЦИЯ) | шт | 30 | 38 | 45 | 51 | 59 |
КОЛИЧЕСТВО ГАММА-СОШНИКОВ | шт | 34 | 44 | 54 | 64 | 74 |
РЕКОМЕНДОВАННАЯ МОЩНОСТЬ* | л.с. | 120 - 150 | 145 - 200 | 155 - 215 | 180 - 220 | 210 - 230 |
ОБЩИЙ ВЕС** | кг | 3200 - 4000 | 3600 - 4700 | 4100 - 5700 | 4300 - 5700 | 4800 - 6100 |
*зависит от почвенных условий
**зависит от оснащения агрегата